 
 
| Месяцы Регионы*** | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 
 Год | ||
| Общее содержание озона в 2014 г., Д.е*. | |||||||||||||||
| СЗ | 325 | 328 | 330 | 388 | 371 | 346 | 320 | 314 | 291 | 280 | 259 | 321 | 323 | ||
| ЮЗ | 330 | 345 | 342 | 362 | 329 | 336 | 319 | 303 | 295 | 291 | 288 | 319 | 322 | ||
| ЗС | 357 | 343 | 343 | 370 | 368 | 344 | 338 | 317 | 309 | 307 | 303 | 340 | 337 | ||
| ВС | 413 | 417 | 375 | 384 | 391 | 345 | 321 | 313 | 317 | 316 | 343 | 358 | 358 | ||
| ДВ | 457 | 429 | 446 | 416 | 375 | 344 | 329 | 315 | 315 | 336 | 371 | 410 | 379 | ||
| Отклонения ОСО в 2014 г. от нормы, % | |||||||||||||||
| СЗ | -4,1 | -13,3 | -15,5 | -2,6 | -2,2 | -1,6 | -3,4 | -0,6 | -3,3 | -3,3 | -9,9 | 3,2 | -4,7 | ||
| ЮЗ | -4,6 | -7,1 | -10,0 | -4,3 | -10,1 | -4,0 | -4,0 | -5,4 | -4,3 | -2,1 | -4,2 | 0,0 | -5,0 | ||
| ЗС | -1,0 | -10,3 | -12,8 | -5,6 | -3,6 | -2,7 | 1,3 | -1,3 | 0,1 | 3,0 | 0,9 | 5,4 | -2,2 | ||
| ВС | 6,4 | 0,7 | -12,5 | -10,4 | -2,7 | -3,4 | -1,7 | -0,7 | 0,9 | 0,9 | 6,2 | 5,2 | -0,9 | ||
| ДВ | 6,7 | -4,2 | -1,5 | -3,6 | -5,7 | -4,5 | -0,3 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | 2,1 | 4,3 | -0,4 | ||
| Норма**, Д.е. и среднеквадратические отклонения, % | |||||||||||||||
| СЗ | 339 8.0 | 379 8.7 | 391 7.6 | 398 6.3 | 379 3.7 | 352 3.4 | 332 3.3 | 315 3.5 | 301 3.3 | 289 3.5 | 287 6.3 | 312 7.1 | 339 4.1 | ||
| ЮЗ | 346 5.5 | 372 5.9 | 380 5.5 | 378 5.3 | 366 3.8 | 350 3.4 | 333 3.0 | 321 3.1 | 308 2.9 | 297 3.4 | 300 3.7 | 319 4.7 | 339 2.9 | ||
| ЗС | 360 5.3 | 383 6.3 | 393 7.3 | 392 6.6 | 381 4.2 | 354 3.1 | 334 3.0 | 321 3.1 | 309 3.2 | 298 4.4 | 300 4.7 | 323 5.4 | 346 3.2 | ||
| ВС | 388 6.1 | 415 7.0 | 429 7.9 | 428 5.1 | 402 5.5 | 358 3.6 | 327 3.4 | 316 3.2 | 314 3.5 | 313 5.1 | 323 5.0 | 340 7.4 | 363 4.1 | ||
| ДВ | 429 4.4 | 448 4.5 | 453 5.1 | 432 5.1 | 398 6.7 | 360 3.3 | 330 3.3 | 312 3.5 | 317 4.4 | 332 4.8 | 358 6.1 | 392 5.4 | 380 2.8 | ||
Примечания: * 1 Д,е. = 0,001 атм.-см; **Норма - средние многолетние значения и средние квадратичные отклонения за 1973–2002 гг.; *** Регионы: Север Европейской территории РФ - СЗ, Юг Европейской территории РФ – ЮЗ, Западная Сибирь – ЗС, Восточная Сибирь – ВС, Дальний Восток – ДВ.
Среднегодовые значения ОСО над территорией РФ в период с 1973 по-2014 г.